2019年6月2日(日)3回東京2日目15:40発走
11R 第69回 安田記念 G1
芝・左 1600m サラ系3歳以上オープン (国際)(指定) 定量
本賞金:11,000万 4,400万 2,800万 1,700万 1,100万
枠番 馬番 馬名 性齢 負担重量 騎手 所属
1 1 ケイアイノーテック 牡4 58 幸英明 栗東
1 2 アエロリット 牝5 56 戸崎圭太 美浦
2 3 サクラアンプルール 牡8 58 横山典弘 美浦
2 4 サングレーザー 牡5 58 岩田康誠 栗東
3 5 インディチャンプ 牡4 58 福永祐一 栗東
3 6 グァンチャーレ 牡7 58 松岡正海 栗東
4 7 モズアスコット 牡5 58 坂井瑠星 栗東
4 8 ステルヴィオ 牡4 58 D.レーン 美浦
5 9 スマートオーディン 牡6 58 池添謙一 栗東
5 10 フィアーノロマーノ 牡5 58 北村友一 栗東
6 11 エントシャイデン 牡4 58 田辺裕信 栗東
6 12 ロードクエスト 牡6 58 石川裕紀 美浦
7 13 ペルシアンナイト 牡5 58 M.デムーロ 栗東
7 14 アーモンドアイ 牝4 56 C.ルメール 美浦
8 15 ダノンプレミアム 牡4 58 川田将雅 栗東
8 16 ロジクライ 牡6 58 武 豊 栗東
安田記念 予想
◎ 14 アーモンドアイ 牝4 56 C.ルメール
○ 15 ダノンプレミアム 牡4 58 川田将雅
▲ 2 アエロリット 牝5 56 戸崎圭太
△ 8 ステルヴィオ 牡4 58 D.レーン
△ 5 インディチャンプ 牡4 58 福永祐一
× 13 ペルシアンナイト 牡5 58 M.デムーロ
安田記念 調教情報
◎ 14 アーモンドアイ 牝4 56 C.ルメール
2019/05/12(日) 助手 南W(稍) 89.6 73.6 57.6 42.6 14.2 8分 馬なり 6
2019/05/15(水) 助手 南W(稍) 80.5 65.1 51.0 37.1 12.6 7分 馬なり 7
2019/05/19(日) 助手 南W(良) 75.4 58.7 43.3 14.0 6分 馬なり 6
2019/05/22(水) ルメー 南W(重) 82.3 66.9 51.8 38.2 12.8 5分 馬なり 6
中1600万アンティノウス馬なりに直線併せで併入
外1600万ノチェブランカ一杯に追うに直線併せで1馬身先着
2019/05/26(日) 助手 南W(良) 72.4 56.0 41.3 13.8 2分馬なり 6
2019/05/29(水) ルメー 南W(不) 81.5 65.2 49.9 37.1 12.2 5分G前追う 7
中5歳3勝アンティノウスG前仕掛け
外4歳3勝ノチェブランカ馬なりに各直線併せで3馬身先着
○ 15 ダノンプレミアム 牡4 58 川田将雅
2019/05/12(日) 助手 栗坂(良) 55.2 39.5 12.8 1回 馬なり 6
2019/05/15(水) 助手 栗CW(良)89.5 72.8 57.0 41.6 12.5 9分 馬なり 6
2019/05/19(日) 助手 栗CW(良)81.7 65.2 50.6 36.5 11.4 8分一杯に追う 6
2019/05/23(木) 川田将 栗CW(良)80.4 64.6 50.0 36.8 11.3 9分 強め 7
2019/05/26(日) 調教師 栗CW(良)2.3 55.6 40.1 11.8 9分 馬なり 6
2019/05/29(水) 助手 栗CW(重)73.7 56.3 40.1 11.5 9分 馬なり 6
▲ 2 アエロリット 牝5 56 戸崎圭太
2019/05/24(金) 調教師 南W(良) 56.5 41.2 13.7 8分 馬なり 6
2019/05/29(水) 調教師 南W(不) 55.6 40.5 13.0 9分 馬なり 6
△ 8 ステルヴィオ 牡4 58 D.レーン
2019/05/19(日) 助手 美坂(稍) 56.7 40.7 12.8 1回 馬なり 6
2019/05/22(水) 助手 南W(重) 83.3 69.0 54.2 40.0 12.8 2分馬なり6
1000万モンテグロッソG前追うの内4F併せで併入
2019/05/26(日) 助手 美坂(稍) 53.9 38.9 12.1 1回 馬なり 6
OPフローレスマジック馬なりの内併入
2019/05/29(水) レーン 南W(不) 54.1 38.8 12.6 4分 馬なり 7
内3歳1勝ユナカイト直一杯追うに直線併せで1馬身先着
外3歳未勝パロネラG前仕掛けに直線併せで併入
△ 5 インディチャンプ 牡4 58 福永祐一
2019/05/16(木) 助手 栗坂(良) 52.3 38.1 12.3 1回 馬なり 7
2019/05/19(日) 助手 栗坂(良) 57.3 42.6 14.2 1回 馬なり 6
2019/05/22(水) 福永祐 栗坂(良) 51.0 37.1 12.2 1回G前追う 7
OPブラックスピネル一杯に追うの内1.2秒先着
2019/05/26(日) 助手 栗坂(良) 57.0 42.2 14.4 1回 馬なり 6
2019/05/29(水) 助手 栗坂(重) 51.6 37.1 12.4 1回 1F追う 7
6歳OPブラックスピネル1F追うの内2馬身先着
× 13 ペルシアンナイト 牡5 58 M.デムーロ
2019/05/12(日) 助手 栗坂(良) 54.5 38.9 12.6 1回 強め 6
2019/05/15(水) 助手 栗坂(良) 61.3 44.6 14.9 1回 馬なり 6
2019/05/16(木) 助手 栗CW(良)80.7 65.1 50.1 37.3 11.5 9分一杯に追う 7
2019/05/19(日) 助手 栗坂(良) 55.1 40.0 12.7 1回 馬なり 6
2019/05/22(水) 助手 栗坂(良) 61.3 44.7 14.8 1回 馬なり 6
2019/05/23(木) 助手 栗CW(良)81.9 67.1 52.9 38.6 11.6 7分強め 6
中3歳500万ペルクナス強めに直線併せで(1/2)馬身遅れ
外3歳500万キスラーG前仕掛けに直線併せで(1/2)馬身先着
2019/05/26(日) 助手 栗坂(良) 55.3 39.7 13.0 1回馬なり6
2019/05/29(水) Mデム 栗CW(重)83.9 67.1 52.1 38.6 11.8 8分G前強め6
4歳2勝スヴァルナ強めの内直線併せでクビ先着
表示されるデータは前走以降の調教データで最大1ヶ月。
連闘などで前走以降、時計が出ていない場合は表示されません。
出典参考:競馬エイトより
安田記念 買目
3連単2頭軸マルチ 14=15-2・5・8・13 24点
3連複BOX 2・5・8・13・14・15 20点
- 高配当狙いの予想です。リスクがありますのでご留意のうえ参考としてください。

