2019年8月18日(日)2回小倉8日目15:25発走
11R 第54回 テレビ西日本賞北九州記念 G3
芝・右 1200m サラ系3歳以上オープン (国際)(特指) ハンデ
本賞金:3,900万 1,600万 980万 590万 390万
枠番 馬番 馬名 性齢 負担重量 騎手 所属
1 1 ラインスピリット 牡8 56 森一馬 栗東
1 2 クインズサリナ 牝5 51 西村淳也 栗東
2 3 アレスバローズ 牡7 57.5 菱田裕二 栗東
2 4 イエローマリンバ 牝4 53 高倉稜 栗東
3 5 ディアンドル 牝3 52 北村友一 栗東
3 6 ラブカンプー 牝4 53 川須栄彦 栗東
4 7 ラインシュナイダー 牡7 55 藤井勘一 栗東
4 8 ファンタジスト 牡3 54 武豊 栗東
5 9 キングハート 牡6 56 小崎綾也 美浦
5 10 エントリーチケット 牝5 54 国分優作 栗東
6 11 アンヴァル 牝4 54 藤岡康太 栗東
6 12 ディープダイバー 牡3 53 和田竜二 栗東
7 13 モズスーパーフレア 牝4 55 松若風馬 栗東
7 14 ナインテイルズ 牡8 55 松山弘平 栗東
7 15 シャドウノエル 牝4 52 内田博幸 栗東
8 16 ダイメイプリンセス 牝6 55 秋山真一 栗東
8 17 カラクレナイ 牝5 55 大野拓弥 栗東
8 18 ミラアイトーン 牡5 56.5 浜中俊 栗東
北九州記念 予想
◎ 11 アンヴァル 牝4 54 藤岡康太
○ 13 モズスーパーフレア 牝4 55 松若風馬
▲ 8 ファンタジスト 牡3 54 武豊
△ 17 カラクレナイ 牝5 55 大野拓弥
× 5 ディアンドル 牝3 52 北村友一
北九州記念 調教情報
◎ 11 アンヴァル 牝4 54 藤岡康太
2019/07/28(日) 助手 栗坂(重) 57.9 42.4 14.4 1回 馬なり 6
2019/07/31(水) 助手 栗坂(良) 52.0 38.3 12.3 1回 G前仕掛け7
2019/08/04(日) 助手 栗坂(良) 60.3 43.4 13.9 1回 馬なり 6
2019/08/07(水) 助手 栗坂(良) 49.7 36.3 12.2 1回 一杯に追う7
2019/08/11(日) 助手 栗坂(良) 60.0 43.6 14.5 1回馬なり 6
2019/08/14(水) 助手 栗坂(良) 53.6 39.3 12.3 1回 馬なり 6
○ 13 モズスーパーフレア 牝4 55 松若風馬
2019/07/26(金) 助手 栗坂(良) 60.1 45.1 15.5 1回 馬なり 6
2019/07/28(日) 助手 栗坂(重) 56.3 40.8 13.8 1回 馬なり 6
2019/08/01(木) 助手 栗坂(良) 51.5 37.1 11.7 1回 馬なり 7
2019/08/04(日) 助手 栗坂(良) 57.4 41.7 13.8 1回 馬なり 6
2019/08/07(水) 松若風 栗坂(良) 50.8 36.4 11.9 1回 馬なり 7
6歳2勝ダノンスパーク一杯に追うの外3馬身先着
2019/08/11(日) 助手 栗坂(良) 56.0 40.8 13.6 1回 馬なり 6
2019/08/14(水) 松若風 栗坂(良) 51.9 37.4 12.4 1回 馬なり 7
▲ 8 ファンタジスト 牡3 54 武豊
2019/07/25(木) 助手 栗坂(良) 56.5 41.6 13.4 1回 馬なり 6
2019/07/28(日) 助手 栗坂(重) 59.6 43.7 14.2 1回 馬なり 6
2019/07/31(水) 助手 栗坂(良) 51.6 37.5 12.1 1回 一杯に追う7
2019/08/04(日) 助手 栗坂(良) 59.2 43.2 13.8 1回 馬なり 6
2019/08/07(水) 助手 栗坂(良) 51.0 37.6 12.2 1回 強め 7
2019/08/11(日) 助手 栗坂(良) 60.1 43.7 13.7 1回 馬なり 6
2019/08/14(水) 助手 栗坂(良) 51.7 37.9 11.8 1回一杯に追う 7
△ 17 カラクレナイ 牝5 55 大野拓弥
2019/07/26(金) 助手 栗坂(良) 60.7 44.7 15.2 1回 馬なり 6
2019/07/28(日) 助手 栗坂(重) 58.6 42.9 14.6 1回 馬なり 6
2019/07/31(水) 助手 栗坂(良) 58.4 43.0 15.1 1回 馬なり 6
2019/08/03(土) 助手 栗坂(良) 64.7 44.8 15.3 1回 馬なり 6
2019/08/04(日) 助手 栗坂(良) 60.5 42.4 14.5 1回 馬なり 6
2019/08/07(水) 中村将 栗CW(良) 50.4 37.5 13.2 9分 一杯に追う6
2019/08/11(日) 助手 栗坂(良) 59.9 42.3 15.0 1回 馬なり 6
2019/08/14(水) 中村将 栗CW(良) 53.9 39.5 13.6 5分一杯に追う 6
× 5 ディアンドル 牝3 52 北村友一
2019/07/26(金) 助手 栗坂(良) 61.7 44.6 14.8 1回 馬なり 6
2019/07/28(日) 助手 栗坂(重) 60.2 43.4 14.3 1回 馬なり 6
2019/08/01(木) 助手 栗坂(良) 55.2 38.4 11.7 1回 馬なり 7
2019/08/04(日) 助手 栗坂(良) 58.8 42.9 14.2 1回 馬なり 6
2019/08/07(水) 助手 栗坂(良) 55.2 38.1 11.5 1回 馬なり 7
2019/08/11(日) 助手 栗坂(良) 60.9 43.0 14.0 1回 馬なり 6
2019/08/14(水) 助手 栗坂(良) 56.9 39.4 12.3 1回 馬なり 6
調教情報(競馬エイトより参考抜粋)
北九州記念 買目
3連単2頭軸マルチ 11=13-5・8・17 18点
3連複BOX 5・8・11・13・17 10点
- 高配当狙いの予想です。リスクがありますのでご留意のうえ参考としてください。
