2020年3月7日(土)1回阪神3日目15:35発走
11R 第27回 チューリップ賞(桜花賞トライアル) G2
芝・右外 1600m サラ系3歳オープン (国際) 牝 (指定) 馬齢
本賞金:5,200万 2,100万 1,300万 780万 520万
枠番 馬番 馬名 性齢 負担重量 騎手 所属
1 1 クラヴァシュドール 牝3 54.0 M.デムーロ 栗東
2 2 メデタシメデタシ 牝3 54.0 坂井瑠星 栗東
3 3 スマートリアン 牝3 54.0 幸 英明 栗東
3 4 レシステンシア 牝3 54.0 北村友一 栗東
4 5 チェーンオブラブ 牝3 54.0 石橋脩 美浦
4 6 ショウリュウハル 牝3 54.0 松若風馬 栗東
5 7 ウーマンズハート 牝3 54.0 藤岡康太 栗東
5 8 モズアーントモー 牝3 54.0 松山弘平 栗東
6 9 イズジョーノキセキ 牝3 54.0 岩田康誠 栗東
6 10 スマイルカナ 牝3 54.0 丹内祐次 美浦
7 11 シャンドフルール 牝3 54.0 武 豊 栗東
7 12 フルートフルデイズ 牝3 54.0 藤岡佑介 栗東
8 13 マルターズディオサ 牝3 54.0 田辺裕信 美浦
8 14 ピーエムピンコ 牝3 54.0 和田竜二 美浦
チューリップ賞 調教
◎ 4 レシステンシア 牝3 54.0 北村友一
2020/02/16(日) 助手 栗坂(不) 57.6 41.8 13.5 1回 馬なり 6
2020/02/19(水) 助手 栗坂(良) 53.5 37.8 12.1 1回 馬なり 6
2020/02/23(日) 助手 栗坂(重) 57.9 42.1 13.8 1回 馬なり 6
2020/02/26(水) 助手 栗坂(重) 53.2 38.0 11.8 1回 一杯に追う 7
2020/03/04(水) 助手 栗坂(良) 52.0 37.2 11.8 1回 馬なり 7
○ 10 スマイルカナ 牝3 54.0 丹内祐次
2020/02/16(日) 助手 南W(良) 61.2 44.7 13.8 3分 馬なり 6
2020/02/19(水) 助手 南W(良) 66.3 51.6 38.4 12.4 7分 馬なり 7
2020/02/23(日) 助手 南W(稍) 60.9 44.6 14.0 6分 馬なり 6
2020/02/26(水) 柴田大 南W(稍) 65.9 51.1 38.3 12.4 7分 馬なり 7
2020/03/04(水) 丹内祐 南W(良) 71.2 54.8 39.6 12.4 7分 馬なり 6
▲ 13 マルターズディオサ 牝3 54.0 田辺裕信
2020/02/09(日) 助手 美坂(良) 57.4 41.8 13.6 1回 馬なり 6
2020/02/12(水) 助手 美坂(重) 54.2 40.2 12.7 1回 馬なり 6
3歳未勝ピクチャーポーズG前仕掛けの内併入
2020/02/16(日) 助手 美坂(稍) 57.2 41.8 12.9 1回 馬なり 6
2020/02/19(水) 助手 南W(良) 67.0 52.8 39.5 12.4 7分 G前仕掛け 6
5歳3勝オーヴァーライト馬なりの内直線併せで併入
2020/02/23(日) 助手 美坂(稍) 55.3 40.6 12.9 1回 馬なり 6
2020/02/26(水) 田辺裕 南W(稍) 66.2 51.0 37.5 12.2 5分 馬なり 7
内3歳OPワーケア直線追うに直線併せで併入
外5歳OPマイネルファンロン一杯に追うに直線併せで1馬身先着
2020/03/01(日) 助手 美坂(稍) 55.9 41.5 14.0 1回 馬なり 6
2020/03/04(水) 助手 美坂(稍) 54.4 39.8 12.4 1回 馬なり 6
3歳未勝ピクチャーポーズ馬なりの内併入
△ 1 クラヴァシュドール 牝3 54.0 M.デムーロ
2020/02/09(日) 助手 栗坂(重) 59.2 43.3 14.1 1回 馬なり 6
2020/02/13(木) 助手 栗坂(稍) 57.0 40.2 12.7 1回 馬なり 6
2020/02/16(日) 助手 栗坂(不) 59.1 43.5 14.7 1回 馬なり 6
2020/02/20(木) Mデム 栗CW(良) 82.3 66.9 52.0 38.4 11.9 8分 馬なり 7
4歳3勝エングレーバー馬なりの内直線併せで併入
2020/02/27(木) Mデム 栗CW(稍) 82.7 66.6 51.2 37.0 11.6 8分 馬なり 7
内4歳3勝エングレーバー強めにクビ
外6歳2勝リガス一杯に追うに4(1/2)馬身各直線併せで先着
2020/03/01(日) 助手 栗坂(重) 60.4 44.3 13.9 1回 馬なり 6
2020/03/04(水) 助手 栗CW(良) 69.0 53.2 38.0 12.8 9分 馬なり 6
△ 7 ウーマンズハート 牝3 54.0 藤岡康太
2020/02/09(日) 助手 栗坂(重) 57.9 43.6 14.5 1回 馬なり 6
2020/02/12(水) 助手 栗坂(良) 52.9 39.4 12.3 1回 馬なり 7
2020/02/16(日) 助手 栗坂(不) 56.9 41.6 13.3 1回 馬なり 6
2020/02/19(水) 藤岡康 栗坂(良) 51.3 37.7 12.2 1回 馬なり 7
2020/02/23(日) 助手 栗坂(重) 54.7 39.8 12.8 1回 馬なり 6
2020/02/26(水) 藤岡康 栗CW(重) 84.8 67.3 52.6 37.7 11.8 7分 一杯に追う 7
内3歳未勝クレドゥボヌール一杯に追うに1.1秒
外3歳1勝メイショウボサツ一杯に追うに1馬身各直線併せで先着
2020/03/01(日) 助手 栗坂(重) 59.8 44.1 14.8 1回 馬なり 6
2020/03/04(水) 藤岡康 栗坂(良) 57.0 41.0 11.8 1回 馬なり 6
8歳OPブラックムーン1F追うの外1馬身先着
× 6 ショウリュウハル 牝3 54.0 松若風馬
2020/02/13(木) 助手 栗CW(稍) 84.4 68.5 53.1 39.0 12.2 9分 馬なり 6
2020/02/20(木) 松若風 栗坂(良) 55.1 40.2 13.0 1回 馬なり 6
2020/02/23(日) 助手 栗CW(重) 74.7 56.9 41.4 13.0 8分 馬なり 6
2020/02/27(木) 松若風 栗CW(稍) 85.5 69.3 53.6 39.3 12.0 9分 馬なり 6
2020/03/01(日) 助手 栗CW(重) 90.9 72.1 54.2 39.4 12.3 8分 馬なり 6
2020/03/04(水) 助手 栗坂(良) 53.8 39.1 12.6 1回 一杯に追う 6
出典参考:競馬エイト
チューリップ賞 予想
◎ 4 レシステンシア 牝3 54.0 北村友一
○ 10 スマイルカナ 牝3 54.0 丹内祐次
▲ 13 マルターズディオサ 牝3 54.0 田辺裕信
△ 1 クラヴァシュドール 牝3 54.0 M.デムーロ
△ 7 ウーマンズハート 牝3 54.0 藤岡康太
× 6 ショウリュウハル 牝3 54.0 松若風馬
チューリップ賞 買目
3連単2頭軸マルチ 4-10-1・6・7・13 24点
3連複BOX 1・4・6・7・10・13 20点
トリガミでした。
- 高配当 予想です。リスクがありますのでご留意のうえ参考としてください。


