下記、日本中央競馬会のデータと自己データを比較すると、
人気、実績騎手は安定しているが 人気先行で妙味がないが外せないのが実情。
2018年度 MVJポイントランキング
2018年9月6日現在 日本中央競馬会HPより抜粋
本年1月からのレース成績をもとに、最新のランキングを作成しております。
過去分につきましては、年度選択リストから検索のうえ、ご利用ください。
- 総合ポイント ベスト5
順 位 騎 手 名 ポ イ ン ト
1 C.ルメール 48 p
2 戸崎 圭太 47 p
3 M.デムーロ 42 p
4 福永 祐一 35 p
5 川田 将雅 35 p
※ MVJは、JRA及び地方・海外の指定レースが対象となります。
※ 該当年度の勝利度数、勝率、獲得賞金、騎乗回数について
それぞれ上位15名に付与されたポイントの集計結果です。
※ 総合ポイントの最も多い騎手が、MVJを受賞します。
なお、同ポイントの場合は、勝利度数が多い騎手、獲得賞金が
多い騎手、勝率が高い騎手、騎乗回数が多い騎手の順で上位
の順位とします。
- 部門別 獲得ポイント数
勝 利 度 数
順位 騎手名 勝利数 ポイント
1 C.ルメール 129 15 p
2 M.デムーロ 114 14 p
3 戸崎 圭太 79 13 p
4 福永 祐一 71 12 p
5 川田 将雅 65 11 p
6 北村 友一 65 10 p
7 松山 弘平 64 9 p
8 田辺 裕信 63 8 p
9 岩田 康誠 59 7 p
10 武 豊 56 6 p
11 藤岡 佑介 55 5 p
12 幸 英明 53 4 p
13 内田 博幸 52 3 p
14 石橋 脩 52 2 p
15 和田 竜二 51 1 p
勝 率
順位 騎手名 勝率 ポイント
1 C.ルメール 0.245 15 p
2 M.デムーロ 0.243 14 p
3 川田 将雅 0.177 13 p
4 武 豊 0.150 12 p
5 福永 祐一 0.144 11 p
6 藤岡 佑介 0.132 10 p
7 戸崎 圭太 0.127 9 p
8 北村 友一 0.125 8 p
9 横山 典弘 0.122 7 p
10 池添 謙一 0.120 6 p
11 田辺 裕信 0.119 5 p
12 石橋 脩 0.115 4 p
13 岩田 康誠 0.107 3 p
14 藤岡 康太 0.106 2 p
15 浜中 俊 0.103 1 p
※ MVJの対象は騎乗250回以上
獲 得 賞 金
順位 騎手名 賞金 ポイント
1 C.ルメール \2,583,133,100 15 p
2 M.デムーロ \2,333,415,000 14 p
3 戸崎 圭太 \1,890,449,000 13 p
4 福永 祐一 \1,790,629,000 12 p
5 川田 将雅 \1,604,415,000 11 p
6 岩田 康誠 \1,282,391,000 10 p
7 武 豊 \1,256,375,100 9 p
8 藤岡 佑介 \1,232,856,000 8 p
9 松山 弘平 \1,218,092,000 7 p
10 内田 博幸 \1,149,951,000 6 p
11 田辺 裕信 \1,146,383,000 5 p
12 和田 竜二 \1,119,126,000 4 p
13 石橋 脩 \1,070,141,000 3 p
14 池添 謙一 \1,013,674,000 2 p
15 北村 友一 \1,008,392,000 1 p
※ 本賞および付加賞の合計。地方交流差額分を含む
騎 乗 回 数
順位 騎手名 騎乗回数 ポイント
1 幸 英明 676 15 p
2 松山 弘平 648 14 p
3 内田 博幸 647 13 p
4 戸崎 圭太 620 12 p
5 和田 竜二 611 11 p
6 大野 拓弥 593 10 p
7 柴田 大知 592 9 p
8 三浦 皇成 581 8 p
9 北村 宏司 573 7 p
10 岩田 康誠 553 6 p
11 松若 風馬 546 5 p
12 田辺 裕信 528 4 p
13 C.ルメール 527 3 p
14 北村 友一 518 2 p
15 武藤 雅 503 1 p

