大変申し訳ありませんでした。第63回 京成杯オータムハンデキャップ G3 予想
を掲載するつもりが、内容が
2018年9月9日(日) 4回阪神2日目 15:35発走11R
第32回 産経賞セントウルS G2の馬柱になっておりました。
完璧な・・夏ボケでした。申し訳ありませんでした。
2018年9月9日(日)4回中山2日目15:45発走
11R 第63回 京成杯オータムハンデキャップ G3 予想
芝・右外 1600m サラ系3歳以上オープン (国際)(特指) ハンデ
本賞金:3,900万 1,600万 980万 590万 390万
枠番 馬番 馬名 性齢 負担重量 騎手 所属
1 1 マッチレスヒーロー 牡7 56 荻野極 美浦
2 2 ラブカンプー 牝3 52 M.デムーロ 栗東
2 3 アドマイヤゴッド 牡6 56 北村友一 栗東
3 4 コウエイタケル 牡7 56 小牧太 栗東
3 5 レジーナフォルテ 牝4 54 杉原誠人 美浦
4 6 アサクサゲンキ 牡3 54 松山弘平 栗東
4 7 ダイアナヘイロー 牝5 54 武 豊 栗東
5 8 ラインスピリット 牡7 56 森一馬 栗東
5 9 ネロ 牡7 56 福永祐一 栗東
6 10 フミノムーン 牡6 56 国分優作 栗東
6 11 アンヴァル 牝3 52 松若風馬 栗東
7 12 ブラヴィッシモ 牡6 56 和田竜二 栗東
7 13 グレイトチャーター 牡6 56 幸英明 栗東
8 14 ファインニードル 牡5 58 川田将雅 栗東
8 15 ウインソワレ 牝6 54 菱田裕二 栗東
調教情報
◎ 2 ラブカンプー 牝3 52 M.デムーロ
2018/09/02(日) 助手 栗坂(稍) 53.5 40.7 15.2 1回 馬なり
2018/09/05(水) 助手 栗坂(不) 54.7 39.2 12.7 1回 一杯に追う
500万アトレヴィード一杯に追うの内クビ遅れ
○ 9 ネロ 牡7 56 福永祐一
2018/08/31(金) 助手 栗坂(良) 51.4 37.3 13.1 1回 一杯に追う
2018/09/05(水) 助手 栗坂(不) 59.6 44.7 16.2 1回 馬なり
2018/09/06(木) 福永祐 栗坂(稍) 49.4 37.2 13.0 1回 G前仕掛け
1600万ケンホファヴァルト一杯に追うの内1馬身先着
▲ 14 ファインニードル 牡5 58 川田将雅
2018/08/15(水) 助手 栗坂(良) 53.2 38.2 12.7 1回 馬なり
2018/08/19(日) 助手 栗坂(良) 57.2 41.8 13.3 1回 馬なり
2018/08/22(水) 助手 栗坂(良) 52.5 38.0 12.3 1回 G前仕掛け
2018/08/26(日) 助手 栗坂(良) 56.5 41.0 12.6 1回 馬なり
2018/08/29(水) 助手 栗坂(良) 51.7 37.6 13.1 1回 馬なり
500万ララベスラーナ馬なりの内1馬身遅れ
2018/09/02(日) 助手 栗坂(稍) 54.0 39.4 13.1 1回 馬なり
2018/09/06(木) 川田将 栗坂(稍) 53.0 38.6 12.0 1回 G前仕掛け
△ 8 ラインスピリット 牡7 56 森一馬
2018/08/29(水) 森一 栗坂(良) 52.8 37.7 12.7 1回 一杯に追う
2018/09/05(水) 森一 栗坂(不) 54.4 39.2 12.8 1回 馬なり
× 6 アサクサゲンキ 牡3 54 松山弘平
2018/09/02(日) 助手 栗坂(稍) 60.2 44.2 14.5 1回 馬なり
2018/09/05(水) 松山弘 栗坂(不) 54.4 40.1 12.7 1回 1F追う
OPサンライズノヴァやや一杯の内クビ遅れ
表示されるデータは前走以降の調教データで最大1月。
連闘などで前走以降、時計が出ていない場合は表示されません。
出典参考:競馬エイトより
セントウルステークス 予想
◎ 2 ラブカンプー 牝3 52 M.デムーロ
○ 9 ネロ 牡7 56 福永祐一
▲ 14 ファインニードル 牡5 58 川田将雅
△ 8 ラインスピリット 牡7 56 森一馬
× 6 アサクサゲンキ 牡3 54 松山弘平
セントウルステークス 買目
3連単2頭軸マルチ 2-9-6・8・14 18点
3連複BOX 2・9・6・8・14 10点
- 高配当狙いの予想です。リスクがありますのでご留意のうえ参考としてください。




