2019年5月19日(日)2回東京10日目15:40発走
11R 第80回 優駿牝馬(オークス) G1
芝・左 2400m サラ系3歳オープン (国際) 牝 (指定) 定量
本賞金:11,000万 4,400万 2,800万 1,700万 1,100万
枠番 馬番 馬名 性齢 負担重量 騎手 所属
1 1 ジョディー 牝3 55 武藤雅 美浦
1 2 クロノジェネシス 牝3 55 北村友一 栗東
2 3 コントラチェック 牝3 55 D.レーン 美浦
2 4 シェーングランツ 牝3 55 武豊 美浦
3 5 エールヴォア 牝3 55 松山弘平 栗東
3 6 アクアミラビリス 牝3 55 藤岡佑介 栗東
4 7 シャドウディーヴァ 牝3 55 岩田康誠 美浦
4 8 ダノンファンタジー 牝3 55 川田将雅 栗東
5 9 ウインゼノビア 牝3 55 松岡正海 美浦
5 10 カレンブーケドール 牝3 55 津村明秀 美浦
6 11 シゲルピンクダイヤ 牝3 55 和田竜二 栗東
6 12 ウィクトーリア 牝3 55 戸崎圭太 美浦
7 13 ラヴズオンリーユー 牝3 55 M.デムーロ 栗東
7 14 フェアリーポルカ 牝3 55 幸英明 栗東
7 15 ノーワン 牝3 55 坂井瑠星 栗東
8 16 ビーチサンバ 牝3 55 福永祐一 栗東
8 17 メイショウショウブ 牝3 55 池添謙一 栗東
8 18 フィリアプーラ 牝3 55 丸山元気 美浦
優駿牝馬 予想
◎ 3 コントラチェック 牝3 55 D.レーン
○ 8 ダノンファンタジー 牝3 55 川田将雅
▲16 ビーチサンバ 牝3 55 福永祐一
△11 シゲルピンクダイヤ 牝3 55 和田竜二
△ 2 クロノジェネシス 牝3 55 北村友一
×13 ラヴズオンリーユー 牝3 55 M.デムーロ
優駿牝馬 調教情報
◎ 3 コントラチェック 牝3 55 D.レーン
2019/04/27(土) 助手 美坂(重) 59.8 44.7 15.0 1回 馬なり 6
2019/04/29(月) 助手 美坂(稍) 55.6 41.1 13.4 1回 馬なり 6
2019/05/01(水) 助手 美坂(重) 60.7 44.9 15.4 1回 馬なり 6
2019/05/05(日) 助手 美坂(稍) 54.2 39.4 13.0 1回 馬なり 6
2019/05/08(水) 助手 南W(良) 44.6 13.7 4分 馬なり 6
2019/05/12(日) 助手 南W(稍) 41.1 12.9 4分 馬なり 6
2019/05/15(水)杉原誠 南W(稍) 69.7 53.5 40.0 12.7 7分 馬なり 7
古馬500万ドラゴンストーム馬なりの内直線併せで併入
○ 8 ダノンファンタジー 牝3 55 川田将雅
2019/04/29(月) 助手 栗坂(良) 59.1 43.9 13.2 1回 馬なり 6
2019/05/02(木) 助手 栗坂(重) 60.8 44.7 14.6 1回 馬なり 6
2019/05/04(土) 助手 栗坂(良) 60.8 44.3 14.1 1回 馬なり 6
2019/05/05(日) 助手 栗坂(良) 54.4 39.9 12.9 1回 強め 6
2019/05/09(木) 調教師 栗坂(良) 56.7 41.0 12.9 1回 馬なり 6
2019/05/12(日)調教師 栗CW(良) 81.8 66.4 52.0 38.0 12.0 8分馬なり6
2019/05/15(水) 川田将 栗坂(良) 55.4 40.3 13.1 1回 馬なり 6
▲16 ビーチサンバ 牝3 55 福永祐一
2019/04/25(木) 助手 栗坂(良) 60.3 44.4 14.3 1回 馬なり 6
2019/04/29(月) 助手 栗坂(良) 57.6 41.4 12.9 1回 馬なり 6
2019/05/02(木) 助手 栗CW(重)84.4 67.9 52.5 38.7 12.0 6分馬なり6
2019/05/04(土) 助手 栗坂(良) 60.7 45.1 14.9 1回 馬なり 6
2019/05/05(日) 助手 栗坂(良) 54.9 40.2 13.4 1回 強め 6
2019/05/09(木) 福永祐 栗CW(良)83.6 67.7 52.1 38.1 11.5 8分G前追う7
古馬OPポポカテペトル一杯に追うの内直線併せで2馬身先着
2019/05/12(日) 助手 栗坂(良) 57.1 41.7 13.7 1回 馬なり 6
2019/05/15(水) 助手 栗CW(良)70.6 53.8 39.5 12.6 3分馬なり 6
△11 シゲルピンクダイヤ 牝3 55 和田竜二
2019/04/29(月) 助手 栗坂(良) 61.0 43.9 14.3 1回 馬なり 6
2019/05/02(木) 調教師 栗坂(重) 59.2 42.8 13.4 1回 馬なり 6
2019/05/05(日) 助手 栗坂(良) 59.2 42.7 13.3 1回 馬なり 6
2019/05/08(水) 調教師 栗坂(良) 53.7 38.9 12.2 1回 1F追う 6
3歳500万セロシア追って一杯の内1.4秒先着
2019/05/12(日) 助手 栗坂(良) 58.2 42.9 13.5 1回 馬なり 6
2019/05/15(水) 調教師 栗坂(良) 53.2 38.7 12.3 1回 馬なり 7
△ 2 クロノジェネシス 牝3 55 北村友一
2019/04/29(月) 助手 栗坂(良) 61.5 44.7 14.6 1回 馬なり 6
2019/05/02(木) 助手 栗CW(重)72.1 56.5 41.7 13.5 9分 馬なり 6
2019/05/08(水) 北村友 栗CW(良)85.2 69.2 54.2 40.0 12.7 7分 馬なり 6
3歳500万サマーセント馬なりの内直線併せで併入
2019/05/12(日) 助手 栗CW(良) 70.1 54.7 40.1 12.2 7分 馬なり 6
2019/05/15(水) 北村友 栗CW(良)84.2 68.0 53.0 38.4 11.8 8分 馬なり 6
3歳500万サマーセント馬なりの内直線併せで(1/2)馬身先着
×13 ラヴズオンリーユー 牝3 55 M.デムーロ
2019/05/02(木)坂井瑠 栗CW(重)82.0 66.7 52.0 38.0 12.1 6分 馬なり 6
2019/05/05(日) 助手 栗坂(良) 54.3 38.7 12.0 1回 馬なり 6
2019/05/08(水)Mデム 栗CW(良) 81.0 65.7 51.5 38.0 11.5 8分馬なり7
古馬OPエントシャイデン一杯に追うの内直線併せで2馬身先着
2019/05/12(日) 助手 栗坂(良) 59.8 42.4 13.6 1回 馬なり 6
2019/05/15(水) 坂井瑠 栗坂(良) 54.7 40.2 12.8 1回 馬なり 6
表示されるデータは前走以降の調教データで最大1ヶ月。
連闘などで前走以降、時計が出ていない場合は表示されません。
出典参考:競馬エイトより
優駿牝馬 買目
3連単2頭軸マルチ 3=8-2・11・13・16 24点
3連複BOX 2・3・8・11・13・16 20点
- 高配当狙いの予想です。リスクがありますのでご留意のうえ参考としてください。

