2019年5月12日(日)2回東京8日目15:40発走
11R 第14回 ヴィクトリアマイル G1
芝・左 1600m サラ系4歳以上オープン (国際) 牝 (指定) 定量
本賞金:10,500万 4,200万 2,600万 1,600万 1,050万
枠番 馬番 馬名 性齢 負担重量 騎手 所属
1 1 アマルフィコースト 牝4 55 坂井瑠星 栗東
1 2 レッドオルガ 牝5 55 北村友一 栗東
2 3 クロコスミア 牝6 55 戸崎圭太 栗東
2 4 ノームコア 牝4 55 D.レーン 美浦
3 5 メイショウオワラ 牝5 55 秋山真一 栗東
3 6 ラッキーライラック 牝4 55 石橋 脩 栗東
4 7 ミッキーチャーム 牝4 55 川田将雅 栗東
4 8 デンコウアンジュ 牝6 55 柴田善臣 栗東
5 9 プリモシーン 牝4 55 福永祐一 美浦
5 10 ミエノサクシード 牝6 55 川島信二 栗東
6 11 アエロリット 牝5 55 横山典弘 美浦
6 12 ワントゥワン 牝6 55 中谷雄太 栗東
7 13 サトノワルキューレ 牝4 55 内田博幸 栗東
7 14 レッツゴードンキ 牝7 55 岩田康誠 栗東
7 15 カンタービレ 牝4 55 M.デムーロ 栗東
8 16 ソウルスターリング 牝5 55 武 豊 美浦
8 17 サウンドキアラ 牝4 55 田辺裕信 栗東
8 18 フロンテアクイーン 牝6 55 三浦皇成 美浦
ヴィクトリアマイル 予想
◎ 16 ソウルスターリング 牝5 55 武 豊
○ 11 アエロリット 牝5 55 横山典弘
▲ 15 カンタービレ 牝4 55 M.デムーロ
△ 6 ラッキーライラック 牝4 55 石橋 脩
△ 9 プリモシーン 牝4 55 福永祐一
× 7 ミッキーチャーム 牝4 55 川田将雅
ヴィクトリアマイル 調教情報
◎ 16 ソウルスターリング 牝5 55 武 豊
2019/04/14(日) 助手 美坂(稍) 57.1 41.5 13.7 1回 馬なり 6
2019/04/17(水) 助手 美坂(稍) 57.5 41.8 13.0 1回 馬なり 6
2019/04/18(木) 助手 美坂(稍) 59.1 43.4 14.2 1回 馬なり 6
2019/04/19(金) 助手 美坂(稍) 61.7 44.6 14.2 1回 馬なり 6
2019/04/20(土) 助手 美坂(稍) 57.8 43.7 14.6 1回 馬なり 6
2019/04/21(日) 助手 美坂(稍) 57.5 42.3 13.9 1回 馬なり 6
2019/04/24(水) 助手 美坂(稍) 54.8 40.7 13.3 1回 馬なり 6
2019/04/26(金) 助手 美坂(稍) 57.7 41.2 13.2 1回 馬なり 6
2019/04/28(日) 助手 南W(重) 41.5 12.6 9分 馬なり 6
2019/04/29(月) 助手 美坂(稍) 55.4 41.0 14.0 1回 馬なり 6
2019/05/01(水) 助手 美坂(重) 55.2 40.7 13.5 1回 馬なり 6
2019/05/03(金) 木幡育 南芝(稍) 34.3 11.6 1分 馬なり 7
2019/05/08(水) 武豊 南芝(良) 49.1 33.9 11.6 2分 馬なり 7
○ 11 アエロリット 牝5 55 横山典弘
2019/04/21(日) 調教師 美坂(稍) 57.8 42.0 13.4 1回 馬なり 6
2019/04/24(水) 調教師 南W(良) 69.0 52.4 38.2 12.8 9分馬なり6
2019/04/28(日) 調教師 美坂(稍) 52.9 39.2 13.3 1回 馬なり 6
2019/05/02(木) 調教師 南W(重) 66.7 50.1 36.9 12.6 7分直線追う6
1000万ダノンハイパワー馬なりの外直線併せで併入
2019/05/08(水) 調教師 美坂(稍) 51.2 37.7 13.0 1回 馬なり 6
▲ 15 カンタービレ 牝4 55 M.デムーロ
2019/04/21(日) 助手 栗坂(良) 59.7 44.0 14.5 1回 馬なり 6
2019/04/29(月) 助手 栗坂(良) 53.4 38.7 13.2 1回 強め 6
2019/05/02(木) Mデム 栗CW(重) 85.0 68.1 52.6 38.1 11.4 8分馬なり7
内OPサトノワルキューレ馬なりに(1/2)馬身
外OPクイーンマンボ馬なりに1馬身各直線併せで先着
2019/05/05(日) 助手 栗坂(良) 55.5 39.4 12.8 1回 馬なり 6
2019/05/08(水) 助手 栗坂(良) 53.2 37.6 12.1 1回 馬なり 6
△ 6 ラッキーライラック 牝4 55 石橋 脩
2019/04/24(水) 助手 栗CW(良)80.0 64.3 50.5 37.7 12.9 4分一杯に追う 6
2019/04/27(土) 助手 栗CW(稍) 59.0 43.7 14.6 9分 馬なり 6
2019/04/29(月) 助手 栗CW(良)58.5 44.5 14.2 7分 馬なり 6
2019/05/02(木) 助手 栗CW(重)65.6 51.4 37.7 11.6 8分強め 7
1000万ギラーミン一杯に追うの外直線併せで1(1/2)馬身先着
2019/05/03(金) 助手 栗E(稍) ゲート 13.4 13.5 14.9 6
2019/05/08(水) 助手 栗坂(良) 50.7 37.1 12.3 1回一杯に追う 7
1000万ギラーミン一杯に追うの内1秒先着
△ 9 プリモシーン 牝4 55 福永祐一
2019/04/28(日) 助手 美坂(稍) 56.1 41.0 13.0 1回 馬なり 6
2019/05/01(水) 助手 南W(重) 83.9 68.9 53.3 38.9 12.3 4分馬なり7
2019/05/05(日) 助手 美坂(稍) 54.0 39.2 12.2 1回 馬なり 6
2019/05/08(水) 福永祐 南W(良) 52.0 38.0 12.2 3分 馬なり 7
3歳未勝エスタジG前追うの内直線併せで(1/2)馬身先着
× 7 ミッキーチャーム 牝4 55 川田将雅
2019/04/26(金) 調教師 栗坂(良) 55.2 40.2 12.8 1回 馬なり 6
2019/05/01(水) 助手 栗坂(重) 59.2 43.5 14.7 1回 馬なり 6
2019/05/03(金) 調教師 栗坂(稍) 58.5 43.5 13.8 1回 馬なり 6
2019/05/05(日) 助手 栗CW(良)86.1 68.8 53.3 38.0 11.8 9分馬なり6
2019/05/08(水) 調教師 栗坂(良) 55.4 40.4 12.6 1回 馬なり 6
表示されるデータは前走以降の調教データで最大1ヶ月。
連闘などで前走以降、時計が出ていない場合は表示されません。
出典参考:競馬エイトより
ヴィクトリアマイル 買目
3連単2頭軸マルチ 16=11-6・7・9・15 24点
3連複BOX 6・7・9・11・15・16 20点
- 高配当狙いの予想です。リスクがありますのでご留意のうえ参考としてください。


