2017年4月9日(日)2回阪神6日目 11R 第77回 桜花賞 G1  予想

2017年4月9日(日)2回阪神6日目15:40発走

11R 第77回 桜花賞 G1  予想

芝・右外 1600m サラ系3歳オープン (国際) 牝 (指定) 定量

 

枠 馬番  馬名  性別年齢重量  騎手  所属

1  1 ミスエルテ    牝3 55.0   川田将雅  栗東

1  2 ライジングリーズン 牝3 55.0  丸田恭介  美浦

2  3  サロニカ      牝3 55.0  浜中俊  栗東

2  4  ジューヌエコール 牝3 55.0  北村友一  栗東

3  5  ベルカプリ     牝3 55.0   藤岡佑介  栗東

3  6  リスグラシュー   牝3 55.0   武 豊   栗東

4  7  ショーウェイ   牝3 55.0   松若風馬  栗東

4  8  カラクレナイ   牝3 55.0  田辺裕信  栗東

5  9  ゴールドケープ   牝3 55.0  丸山元気  栗東

5  10 レーヌミノル   牝3 55.0  池添謙一   栗東

6  11  アロンザモナ  牝3 55.0   幸英明   栗東

6  12  アエロリット   牝3 55.0  横山典弘  美浦

7  13  ヴゼットジョリー    牝3 55.0  福永祐一 栗東 –

7  14  ソウルスターリング  牝3 55.0  C.ルメール 美浦

7  15  アドマイヤミヤビ   牝3 55.0  M.デムーロ 栗東

8  16  ミスパンテール   牝3 55.0  四位洋文   栗東

8  17  ディアドラ     牝3 55.0  岩田康誠   栗東

8  18  カワキタエンカ   牝3 55.0   和田竜二   栗東

 

予想印

◎ 8  カラクレナイ   牝3 55.0  田辺裕信

○ 14  ソウルスターリング  牝3 55.0  C.ルメール

▲ 10 レーヌミノル   牝3 55.0  池添謙一  

△ 6  リスグラシュー   牝3 55.0   武 豊

× 15  アドマイヤミヤビ   牝3 55.0  M.デムーロ

 

買目 3連単2頭軸マルチ

 8=14-6・10・15

3連単

 8→14→10

 

カテゴリー: 今週の予想, 今週の競馬予想 パーマリンク