2018年4月8日(日)2回阪神6日目15:40発走
11R 第78回 桜花賞 G1
芝・右外 1600m サラ系3歳オープン (国際) 牝 (指定) 定量
本賞金:10,500万 4,200万 2,600万 1,600万 1,050万
枠番 馬番 馬名 性齢 負担重量 騎手 所属
1 1 ラッキーライラック 牝3 55.0 石橋脩 栗東
1 2 アマルフィコースト 牝3 55.0 浜中俊 栗東
2 3 リバティハイツ 牝3 55.0 北村友一 栗東
2 4 アンコールプリュ 牝3 55.0 藤岡康太 栗東
3 5 レッドサクヤ 牝3 55.0 松山弘平 栗東
3 6 スカーレットカラー 牝3 55.0 岩田康誠 栗東
4 7 トーセンブレス 牝3 55.0 柴田善臣 美浦
4 8 ハーレムライン 牝3 55.0 大野拓弥 美浦
5 9 リリーノーブル 牝3 55.0 川田将雅 栗東
5 10 アンヴァル 牝3 55.0 藤岡佑介 栗東
6 11 コーディエライト 牝3 55.0 和田竜二 栗東
6 12 デルニエオール 牝3 55.0 池添謙一 栗東
7 13 アーモンドアイ 牝3 55.0 C.ルメール 美浦
7 14 レッドレグナント 牝3 55.0 M.デムーロ 美浦
7 15 プリモシーン 牝3 55.0 戸崎圭太 美浦
8 16 フィニフティ 牝3 55.0 福永祐一 栗東
8 17 マウレア 牝3 55.0 武 豊 美浦
8 18 ツヅミモン 牝3 55.0 秋山真一 栗東
◎ 1 ラッキーライラック 牝3 55.0 石橋脩
2018/03/16(金) 助手 栗CW(不) 60.0 44.7 13.7 7分 馬なり 6
2018/03/21(水) 助手 栗坂(不) 54.7 39.8 12.9 1回 馬なり 6
3歳未勝ピュールフォルス馬なりの内併入
2018/03/25(日) 助手 栗坂(良) 60.2 43.8 14.6 1回 馬なり 6
2018/03/28(水) 助手 栗CW(良)82.5 66.2 51.9 37.9 11.5 8分 強め 7
3歳500万ウォルビスベイ一杯に追うの内直線併せで1馬身先着
2018/04/01(日) 助手 栗坂(良) 58.7 43.8 14.9 1回 馬なり 6
2018/04/04(水) 助手 栗CW(良)84.8 67.1 52.3 38.2 11.6 7分 馬なり 7
古馬OPフェルメッツァ一杯に追うの内直線併せで(1/2)馬身先着
○ 9 リリーノーブル 牝3 55.0 川田将雅
2018/03/14(水) 助手 栗坂(良) 57.6 42.6 13.3 1回 馬なり 6
2018/03/18(日) 助手 栗坂(良) 60.1 43.6 13.8 1回 馬なり 6
2018/03/21(水) 助手 栗坂(不) 55.7 40.9 12.7 1回 馬なり 6
2018/03/25(日) 助手 栗坂(良) 57.6 42.4 12.7 1回 馬なり 6
2018/03/28(水) 助手 栗坂(良) 52.3 38.1 12.1 1回 1F追う 7
2018/03/30(金) 助手 栗坂(良) 60.6 44.7 14.2 1回 馬なり 6
2018/04/01(日) 助手 栗坂(良) 57.1 42.3 12.8 1回 馬なり 6
2018/04/04(水) 川田将 栗CW(良)66.8 51.3 36.9 11.5 8分 強め 7
▲ 13 アーモンドアイ 牝3 55.0 C.ルメール
2018/03/18(日) 助手 南W(良) 74.8 58.4 42.6 14.1 5分 馬なり 6
2018/03/21(水) 助手 南W(稍) 53.1 39.1 13.5 3分 馬なり 6
3歳未勝ナナセマル馬なりの外直線併せで併入
2018/03/25(日) 助手 南W(良) 72.6 56.3 40.7 14.0 6分 馬なり 6
2018/04/01(日) 助手 南W(稍) 87.8 72.1 55.5 40.6 14.3 3分 馬なり 6
2018/04/04(水) – モヤで見えず 6
△ 4 アンコールプリュ 牝3 55.0 藤岡康太
2018/03/29(木) 藤岡康 栗CW(良) 82.2 67.1 52.7 39.1 12.3 8分 G前仕掛け 6
3歳500万アドマイヤキング馬なりの内直線併せで併入
2018/04/04(水) 藤岡康 栗坂(良) 54.9 40.5 12.8 1回 強め 6
△14 レッドレグナント 牝3 55.0 M.デムーロ
2018/03/18(日) 助手 美坂(稍) 計不 48.1 14.8 1回 馬なり 6
2018/03/22(木) 助手 美坂(不) 59.6 44.2 14.6 1回 馬なり 6
2018/03/25(日) 助手 美坂(稍) 56.1 40.8 13.2 2回 馬なり 6
2018/04/01(日) 助手 美坂(稍) 53.7 38.2 12.3 1回 G前仕掛け 6
3歳未勝バスクインザサン馬なりの内1馬身先着
2018/04/04(水) 助手 南W(良) モヤで見えず 12.5 馬なり 6
3歳未勝バスクインザサン馬なりの内併入
× 2 アマルフィコースト 牝3 55.0 浜中俊
2018/03/25(日) 助手 栗坂(良) 60.0 44.2 14.5 1回 馬なり 6
2018/03/28(水) 助手 栗CW(良) 84.1 68.3 53.9 40.1 11.8 7分 G前仕掛け 6
古馬500万ホイールバーニング馬なりの内直線併せで1(1/2)馬身先着
2018/04/01(日) 助手 栗坂(良) 58.1 42.9 14.1 1回 馬なり 6
2018/04/04(水) 浜中俊 栗坂(良) 54.5 39.7 12.2 1回 馬なり 6
古馬500万マルヨシャバーリー馬なりの内3馬身先着
以上調教出典参考:競馬エイト
桜花賞 予想
◎ 1 ラッキーライラック 牝3 55.0 石橋脩
○ 9 リリーノーブル 牝3 55.0 川田将雅
▲ 13 アーモンドアイ 牝3 55.0 C.ルメール
△ 4 アンコールプリュ 牝3 55.0 藤岡康太
△ 14 レッドレグナント 牝3 55.0 M.デムーロ
× 2 アマルフィコースト 牝3 55.0 浜中俊
桜花賞 買目
3連単2頭軸マルチ 1-9-2・4・13・14 24点
3連複BOX 1・2・4・9・13・14 20点
- 高配当 予想です。リスクがありますのでご留意のうえ参考としてください。
