2019年12月22日(日)5回中山8日目15:25発走
11R 第64回 有馬記念(グランプリ) G1
芝・右 2500m サラ系3歳以上オープン (国際)(指定) 定量
本賞金:30,000万 12,000万 7,500万 4,500万 3,000万
枠番 馬番 馬名 性齢 負担重量 騎手 所属
1 1 スカーレットカラー 牝4 55.0 岩田康誠 栗東
1 2 スワーヴリチャード 牡5 57.0 O.マーフィー 栗東
2 3 エタリオウ 牡4 57.0 横山典弘 栗東
2 4 スティッフェリオ 牡5 57.0 丸山元気 栗東
3 5 フィエールマン 牡4 57.0 池添謙一 美浦
3 6 リスグラシュー 牝5 55.0 D.レーン 栗東
4 7 ワールドプレミア 牡3 55.0 武 豊 栗東
4 8 レイデオロ 牡5 57.0 三浦皇成 美浦
5 9 アーモンドアイ 牝4 55.0 C.ルメール 美浦
5 10 サートゥルナーリア 牡3 55.0 C.スミヨン 栗東
6 11 キセキ 牡5 57.0 R.ムーア 栗東
6 12 クロコスミア 牝6 55.0 藤岡佑介 栗東
7 13 アルアイン 牡5 57.0 松山弘平 栗東
7 14 ヴェロックス 牡3 55.0 川田将雅 栗東
8 15 アエロリット 牝5 55.0 津村明秀 美浦
8 16 シュヴァルグラン 牡7 57.0 福永祐一 栗東
有馬記念 調教評価
◎ 9 アーモンドアイ 牝4 55.0 C.ルメール
2019/11/24(日) 助手 南W(不) 51.8 38.8 12.2 2分 馬なり 6
2019/12/05(木) 助手 南W(良) 74.9 58.9 44.7 14.5 4分 馬なり 6
2019/12/08(日) 助手 南W(稍) 71.5 56.1 41.3 13.0 3分 馬なり 6
2019/12/11(水) ルメー 南W(良) 65.2 50.6 37.4 12.4 3分 馬なり 7
4歳3勝ノチェブランカ直線追うの内直線併せで1馬身先着
2019/12/15(日) 助手 南W(良) 92.2 75.8 59.5 43.9 14.5 2分 馬なり 6
2019/12/18(水) ルメー 南W(稍) モヤで見えず 2分 馬なり 7
4歳3勝ノチェブランカ馬なりの内3馬身先着
○ 6 リスグラシュー 牝5 55.0 D.レーン
2019/12/05(木) 助手 栗坂(良) 54.3 39.2 12.1 1回 馬なり 6
2019/12/07(土) 助手 栗CW(良) 89.3 74.2 59.0 43.9 13.8 8分 馬なり 6
2019/12/11(水) 助手 栗坂(良) 51.6 37.4 12.3 1回 一杯に追う 7
3歳2勝カフジジュピター馬なりの内(1/2)馬身先着
2019/12/15(日) 助手 栗坂(良) 60.1 44.1 13.9 1回 馬なり 6
2019/12/18(水) 助手 栗坂(稍) 51.3 37.0 12.3 1回 強め 7
3歳3勝ユニコーンライオンやや一杯の内クビ先着
▲ 2 スワーヴリチャード 牡5 57.0 O.マーフィー
2019/12/05(木) 助手 栗坂(良) 53.6 39.0 12.1 1回 馬なり 6
2019/12/08(日) 助手 栗坂(良) 58.1 42.1 14.1 1回 馬なり 6
2019/12/12(木) マーフ 栗坂(良) 50.1 36.9 12.2 1回 馬なり 6
3歳1勝アルテヴェルト一杯に追うの内1.5秒先着
2019/12/15(日) 助手 栗坂(良) 56.4 39.9 13.0 1回 馬なり 6
2019/12/18(水) マーフ 栗坂(稍) 58.2 42.3 13.2 1回 馬なり 6
△ 10 サートゥルナーリア 牡3 55.0 C.スミヨン
2019/11/23(土) 助手 栗坂(良) 61.9 44.5 14.2 1回 馬なり 6
2019/11/27(水) 助手 栗坂(良) 55.5 40.1 12.5 1回 馬なり 6
2019/12/04(水) 助手 栗坂(良) 61.2 44.1 13.9 1回 馬なり 6
2019/12/05(木) 中谷雄 栗CW(良) 81.8 66.0 51.4 37.9 11.7 9分 馬なり 7
2019/12/08(日) 助手 栗CW(良) 56.3 40.7 12.5 9分 馬なり 6
2019/12/11(水) スミヨ 栗CW(良) 69.6 54.3 39.2 11.6 7分 馬なり 7
中2歳未勝サトノパシュート強めにクビ
外4歳2勝シーリア馬なりに(1/2)馬身各直線併せで先着
2019/12/15(日) 助手 栗坂(良) 54.5 38.5 11.9 1回 強め 6
2019/12/18(水) 助手 栗坂(稍) 52.1 37.3 12.1 1回 馬なり 7
△ 11 キセキ 牡5 57.0 R.ムーア
2019/11/23(土) 助手 栗坂(良) 61.3 44.2 14.8 1回 馬なり 6
2019/11/24(日) 助手 栗坂(良) 59.7 43.0 14.4 1回 馬なり 6
2019/11/27(水) 助手 栗坂(良) 56.6 41.5 13.1 1回 馬なり 6
2019/11/29(金) 助手 栗坂(良) 57.7 41.5 13.7 1回 馬なり 6
2019/11/30(土) 助手 栗坂(良) 62.0 44.3 14.8 1回 馬なり 6
2019/12/01(日) 助手 栗坂(良) 53.8 38.7 13.1 1回 強め 6
2019/12/04(水) 助手 栗CW(良) 66.1 51.1 38.2 12.0 9分 馬なり 6
2019/12/06(金) 助手 栗坂(良) 60.9 43.9 14.7 1回 馬なり 6
2019/12/07(土) 助手 栗坂(良) 59.4 42.5 14.2 1回 馬なり 6
2019/12/08(日) 助手 栗坂(良) 54.2 38.4 12.7 1回 馬なり 6
2019/12/11(水) 助手 栗CW(良) 64.7 50.2 37.6 11.7 8分 一杯に追う 7
2019/12/13(金) 助手 栗坂(良) 59.3 42.4 14.1 1回 馬なり 6
2019/12/14(土) 助手 栗坂(良) 62.0 44.4 14.4 1回 馬なり 6
2019/12/15(日) 助手 栗坂(良) 55.0 38.9 12.5 1回 馬なり 6
2019/12/18(水) 助手 栗CW(良) 66.7 51.5 38.1 11.9 8分 G前追う 6
× 8 レイデオロ 牡5 57.0 三浦皇成
2019/12/13(金) 助手 美坂(稍) 60.3 44.6 14.7 2回 馬なり 6
2019/12/14(土) 助手 美坂(稍) 56.7 40.7 12.7 2回 馬なり 6
2019/12/19(木) 三浦皇 南W(良) 71.9 56.8 42.5 12.8 9分 G前仕掛け 6
内3歳2勝ヴァンランディ馬なり
中4歳OPゴーフォザサミット馬なりに各直線併せで併入
出典参考:競馬エイト
有馬記念 予想買目
◎ 9 アーモンドアイ 牝4 55.0 C.ルメール
○ 6 リスグラシュー 牝5 55.0 D.レーン
▲ 2 スワーヴリチャード 牡5 57.0 O.マーフィー
△ 10 サートゥルナーリア 牡3 55.0 C.スミヨン
△ 11 キセキ 牡5 57.0 R.ムーア
× 8 レイデオロ 牡5 57.0 三浦皇成
3連単2頭軸マルチ 9=6-2・8・10・11 24点
3連複BOX 2・6・8・9・10・11 20点
- 高配当狙いの予想です。リスクがありますのでご留意のうえ参考としてください。
