11R 第28回 チューリップ賞 G2
2021年3月6日(土)|1回阪神7日目|3歳オープン15:35発走|芝・右外 1600m
(国際) 牝 (指定)馬齢|本賞金:5,200万 2,100万 1,300万 780万 520万
枠番 馬番 馬名 性齢 負担重量 騎手 所属
1 1 メイケイエール 牝3 54.0 武豊 栗東
2 2 ストゥーティ 牝3 54.0 松山弘平 栗東
3 3 レアシャンパーニュ 牝3 54.0 幸英明 栗東
4 4 シャーレイポピー 牝3 54.0 福永祐一 栗東
5 5 エリザベスタワー 牝3 54.0 川田将雅 栗東
5 6 エイシンピクセル 牝3 54.0 団野大成 栗東
6 7 タイニーロマンス 牝3 54.0 内田博幸 美浦
6 8 テンハッピーローズ 牝3 54.0 池添謙一 栗東
7 9 シャドウエリス 牝3 54.0 岩田望来 栗東
7 10 マリーナ 牝3 54.0 岩田康誠 栗東
8 11 バリコノユメ 牝3 54.0 藤懸貴志 栗東
8 12 タガノディアーナ 牝3 54.0 和田竜二 栗東
チューリップ賞 調教情報
◎ 1 メイケイエール 牝3 54.0 武豊
メイケイエール
2021/02/10(水) 助手 栗坂(良) 59.8 41.1 12.9 1回 馬なり 6
2021/02/13(土) 助手 栗坂(良) 59.2 41.1 12.6 1回 馬なり 6
2021/02/17(水) 調教師 栗CW(重) 51.5 37.3 11.9 9分 馬なり 6
2021/02/20(土) 助手 栗坂(良) 52.1 37.5 12.1 1回 G前仕掛け 7
2021/02/24(水) 富田暁 栗CW(良) 41.1 11.6 9分 馬なり 6
2021/02/27(土) 助手 栗坂(良) 50.6 36.9 12.9 1回 馬なり 6
2021/03/03(水) 富田暁 栗CW(重) 55.1 38.8 11.9 9分 馬なり 6
○ 8 テンハッピーローズ 牝3 54.0 池添謙一
2021/02/11(木) 助手 栗坂(良) 60.4 44.7 14.9 1回 馬なり 6
2021/02/14(日) 助手 栗坂(良) 54.1 39.5 13.0 1回 馬なり 6
2021/02/17(水) 池添謙 栗坂(重) 55.4 40.0 12.8 1回 馬なり 6
2021/02/21(日) 助手 栗坂(良) 56.5 40.0 12.9 1回 馬なり 6
2021/02/24(水) 池添謙 栗CW(良) 85.4 68.9 52.6 37.6 12.1 8分 強め 6
3歳未勝サイキユイコウル強めの内3F併せで1(1/2)馬身先着
2021/02/28(日) 助手 栗坂(良) 57.8 41.6 12.4 1回 馬なり 6
2021/03/03(水) 池添謙 栗坂(重) 53.8 39.2 12.7 1回 馬なり 6
▲ 12 タガノディアーナ 牝3 54.0 和田竜二
2021/03/03(水) 調教師 栗P(良) 86.1 68.5 53.1 38.8 11.2 9分 馬なり 6
3歳未勝スーゼル強めの外3F併せで併入
△ 2 ストゥーティ 牝3 54.0 松山弘平
2021/02/21(日) 助手 栗坂(良) 60.7 44.8 14.9 1回 馬なり 6
2021/02/25(木) 小坂忠 栗CW(良) 84.0 67.4 53.2 39.8 12.5 9分 馬なり 6
3歳未勝プリュムドール馬なりの外直線併せで併入
2021/02/28(日) 助手 栗坂(良) 61.1 44.6 15.4 1回 馬なり 6
2021/03/03(水) 松山弘 栗CW(重) 85.1 69.0 53.9 38.9 11.8 8分 強め 6
6歳OPロードアクシス強めの内直線併せで3馬身先着
× 5 エリザベスタワー 牝3 54.0 川田将雅
2021/02/21(日) 助手 栗坂(良) 56.8 41.7 12.7 2回 馬なり 6
2021/02/24(水) 助手 栗坂(良) 51.7 37.9 12.6 1回 1F追う 7
2021/02/28(日) 助手 栗坂(良) 59.0 42.6 13.5 2回 馬なり 6
2021/03/03(水) 助手 栗坂(重) 56.3 40.1 12.5 2回 馬なり 6
出典参考:競馬エイトより
チューリップ賞 予想
◎ 1 メイケイエール 牝3 54.0 武豊
○ 8 テンハッピーローズ 牝3 54.0 池添謙一
▲ 12 タガノディアーナ 牝3 54.0 和田竜二
△ 2 ストゥーティ 牝3 54.0 松山弘平
× 5 エリザベスタワー 牝3 54.0 川田将雅
チューリップ賞 買目
3連単2頭軸マルチ 1-8-2・5・12 18点
3連複BOX 1・2・5・8・12 10点
- 高配当狙いの予想です。リスクがありますのでご留意のうえ参考としてください。
