2017年3月5日(日)2回中山4日目15:45発走
11R 第54回 報知杯弥生賞(皐月賞トライアル) G2
芝・右 2000m サラ系3歳オープン (国際)(指定) 馬齢
枠 馬番 馬名 性齢 負担重量 騎手 調教師 所属
1 1 ベストアプローチ 牡3 56.0 戸崎圭太 藤原英昭 栗東
2 2 テーオーフォルテ 牡3 56.0 城戸義政 藤岡健一 栗東
3 3 グローブシアター 牡3 川田将雅 角居勝彦 栗東
4 4 ダンビュライト 牡3 56.0 C.ルメー 音無秀孝 栗東
5 5 サトノマックス 牡3 56.0 A.シュタ 堀宣行 美浦
5 6 キャッスルクラウン 牡3 56.0 中野省吾 渋谷信博 船橋
6 7コマノインパルス 牡3 56.0 田辺裕信 菊川正達 美浦
6 8 スマートエレメンツ 牡3 56.0 蛯名正義 鹿戸雄一 美浦
7 9 ダイワキャグニー 牡3 56.0 91.0 北村宏司 菊沢隆徳 美浦
7 10 マイスタイル 牡3 56.0 88.5 横山典弘 昆貢 栗東
8 11 カデナ 牡3 56.0 福永祐一 中竹和也 栗東
8 12 ディアシューター 牡3 56.0 88.9大野拓弥 高木登 美浦
◎4 ダンビュライト 牡3 56.0 C.ルメール
○9 ダイワキャグニー 牡3 56.0 91.0 北村宏司
▲11 カデナ 牡3 56.0 福永祐一
△3 グローブシアター 牡3 川田将雅
×7コマノインパルス 牡3 56.0 田辺裕信
買目
3連単2頭軸マルチ
4=9-3・7・11
3連単
4→9→11
