2017年10月15日(日) 4回京都5日目 15:40発走
11R 第22回 秋華賞 G1
芝・右 2000m サラ系3歳オープン (国際) 牝 (指定) 馬齢
枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 調教師 所属
1 1 アエロリット 牝3 55.0 横山典弘 菊沢隆徳 美浦
1 2 ラビットラン 牝3 55.0 和田竜二 角居勝彦 栗東
2 3 ブラックオニキス 牝3 55.0 大野拓弥 加藤和宏 美浦
2 4 モズカッチャン 牝3 55.0 M.デムーロ 鮫島一歩 栗東
3 5 ブラックスビーチ 牝3 55.0 川田将雅 角居勝彦 栗東
3 6 メイショウオワラ 牝3 55.0 松若風馬 岡田稲男 栗東
4 7 リスグラシュー 牝3 55.0 武豊 矢作芳人 栗東
4 8 カワキタエンカ 牝3 55.0 北村友一 浜田多実 栗東
5 9 ハローユニコーン 牝3 55.0 田辺裕信 鮫島一歩 栗東
5 10 タガノヴェローナ 牝3 55.0 幸英明 中村均 栗東
6 11 ミリッサ 牝3 55.0 福永祐一 石坂正 栗東
6 12 レーヌミノル 牝3 55.0 池添謙一 本田優 栗東
7 13 リカビトス 牝3 55.0 浜中俊 奥村武 美浦
7 14 ディアドラ 牝3 55.0 C.ルメール 橋田満 栗東
7 15 ヴゼットジョリー 牝3 55.0 菱田裕二 中内田充 栗東
8 16 ファンディーナ 牝3 55.0 岩田康誠 高野友和 栗東
8 17 ポールヴァンドル 牝3 55.0 三浦皇成 上原博之 美浦
8 18 カリビアンゴールド 牝3 55.0 田中勝春 小島太 美浦
秋華賞 予想
◎1 アエロリット 牝3 55.0 横山典弘
○ 14ディアドラ 牝3 55.0 C.ルメール
▲ 2ラビットラン 牝3 55.0 和田竜二
△ 4モズカッチャン 牝3 55.0 M.デムーロ
△ 12 レーヌミノル 牝3 55.0池添謙一
× 7リスグラシュー 牝3 55.0 武豊
買い目
3連単 1,2着ながし マルチ 1 – 14 – 2・7・4・12 各300円 24点
3連単 通常 1 – 14 – 2 500円
