2017年1月5日(木) 1回中山1日目 15:30発走
11R 第66回 日刊スポ賞中山金杯 G3
芝・右 2000m サラ系4歳以上 (国際)[指定] ハンデ
枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手
1 1 シャイニープリンス 牡7 56.5 江田照男
2 2 クラリティスカイ 牡5 57.5 田辺裕信
3 3 ツクバアズマオー 牡6 56.5 吉田豊
4 4 ライズトゥフェイム 牡7 55.0 石橋脩
4 5 ロンギングダンサー 牡8 54.0 大野拓弥
5 6 ダノンメジャー 牡5 55.0 小牧太
5 7 ドレッドノータス 牡4 55.0 戸崎圭太
6 8 マイネルフロスト 牡6 57.0 松岡正海
6 9 カムフィー 牡8 54.0 蛯名正義
7 10 ストロングタイタン 牡4 54.0 川田将雅
7 11 トミケンスラーヴァ 牡7 51.0 長岡禎仁
8 12 シャドウパーティー セ8 54.0 内田博幸
8 13 マイネグレヴィル 牝6 52.0 丹内祐次
予想印
◎10 ストロングタイタン 牡4 54.0 川田将雅
○ 8 マイネルフロスト 牡6 57.0 松岡正海
▲ 7 ドレッドノータス 牡4 55.0 戸崎圭太
△3 ツクバアズマオー 牡6 56.5 吉田豊
× 6 ダノンメジャー 牡5 55.0 小牧太
買目予想
3連単2頭軸マルチ
10=8-7・3・6

