2017年1月5日(木) 1回京都1日目 15:45発走
11R 第55回 スポニチ賞京都金杯 G3
芝・右外 1600m サラ系4歳以上 (国際) ハンデ
枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手
1 1 ブラックスピネル 牡4 55.0 福永祐一
1 2 ケントオー 牡5 56.0 和田竜二
2 3 アルマディヴァン 牝7 53.0 池添謙一
2 4 ブラックムーン 牡5 56.0 浜中俊
3 5 フィエロ 牡8 57.5 S.フォー
3 6 エアスピネル 牡4 56.5 武豊
4 7 テイエムタイホー 牡8 56.0 幸英明
4 8 ペイシャフェリス 牝6 53.0 秋山真一
5 9 ダイシンサンダー 牡6 55.0 岩田康誠
5 10 テイエムイナズマ 牡7 56.0 古川吉洋
6 11 ダンツプリウス 牡4 55.0 丸山元気
6 12 ミッキージョイ 牡5 55.0 横山典弘
7 13 ピークトラム 牡6 56.0 V.シュミ
7 14 アストラエンブレム 牡4 54.0 M.デムー ロ
7 15 マイネルハニー 牡4 56.0 柴田大知
8 16 サクラアドニス 牡9 52.0 高倉稜
8 17 ムーンクレスト 牡5 55.0 藤岡佑介
8 18 ガリバルディ 牡6 57.0 C.ルメー ル
予想印
◎5 フィエロ 牡8 57.5 S.フォー リ
○6 エアスピネル 牡4 56.5 武豊
▲14 アストラエンブレム 牡4 54.0 M.デムーロ
△18 ガリバルディ 牡6 57.0 C.ルメー ル
×1 ブラックスピネル 牡4 55.0 福永祐一
買目予想
3連単2頭軸マルチ
5=6-14・18・1

