2017年4月30日(日)3回京都11R 第155回 天皇賞(春) G1  予想

2017年4月30日(日)3回京都4日目15:40発走

11R 第155回 天皇賞(春) G1  予想

芝・右外 3200m サラ系4歳以上オープン (国際)(指定) 定量

枠 馬番  馬名     性別年齢重量  騎手  所属

1  1  シャケトラ      牡4  58.0  田辺裕信  栗東

1  2  ラブラドライト   セ8  58.0   酒井学    栗東

2  3  キタサンブラック 牡5 58.0    武豊       栗東

2  4 スピリッツミノル 牡5  58.0  幸英明  栗東

3  5  ファタモルガーナ セ9  58.0  浜中俊  栗東

3  6 シュヴァルグラン 牡5 58.0    福永祐一 栗東  

4  7 アルバート       牡6  58.0 川田将雅 美浦

4  8  タマモベストプレイ 牡7 58.0   吉田隼人 栗東  

5  9  ディーマジェスティ  牡4   58.0   蛯名正義 美浦

5  10 アドマイヤデウス   牡6 58.0   岩田康誠  栗東

6  11  プロレタリアト     牝6 56.0   杉原誠人  美浦  

6  12  ゴールドアクター 牡6  58.0 横山典弘  美浦

7  13  トーセンバジル   牡5  58.0 四位洋文 栗東

7  14  ワンアンドオンリー  牡6 58.0   和田竜二  栗東

8  15 サトノダイヤモンド  牡4 58.0   C.ルメール 栗東

8  16  レインボーライン 牡4  58.0    M.デムーロ 栗東  

8  17 ヤマカツライデン    牡5 58.0    松山弘平    栗東

 

 

予想印

◎ 15   サトノダイヤモンド 牡4   58.0   C.ルメール

○ 3  キタサンブラック   牡5   58.0    武豊 

▲ 1  シャケトラ      牡4  58.0  田辺裕信

△ 6   シュヴァルグラン   牡5   58.0    福永祐一

× 7   アルバート          牡6   58.0   川田将雅

買目 3連単2頭軸マルチ

 15=3-1・6・7

3連単

 15→3→1

 

カテゴリー: 今週の予想, 今週の競馬予想 パーマリンク