2017年10月29日(日)4回東京9日目15:40発走
11R 第156回 天皇賞(秋) G1
芝・左 2000m サラ系3歳以上オープン (国際)(指定) 定量
枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 所属
1 1 サクラアンプルール 牡6 58.0 蛯名正義 美浦
1 2 サトノクラウン 牡5 58.0 M.デムーロ 美浦
2 3 ネオリアリズム 牡6 58.0 A.シュタルケ 美浦
2 4 リアルスティール 牡5 58.0 V.シュミノー 栗東
3 5 ヤマカツエース 牡5 58.0 池添謙一 栗東
3 6 ディサイファ 牡8 58.0 柴山雄一 美浦
4 7 キタサンブラック 牡5 58.0 武 豊 栗東
4 8 レインボーライン 牡4 58.0 岩田康誠 栗東
5 9 ソウルスターリング 牝3 54.0 C.ルメール 美浦
5 10 ミッキーロケット 牡4 58.0 和田竜二 栗東
6 11 ロードヴァンドール 牡4 58.0 太宰啓介 栗東
6 12 ステファノス 牡6 58.0 戸崎圭太 栗東
7 13 グレーターロンドン 牡5 58.0 田辺裕信 美浦
7 14 サトノアラジン 牡6 58.0 川田将雅 栗東
7 15 マカヒキ 牡4 58.0 内田博幸 栗東
8 16 カデナ 牡3 56.0 福永祐一 栗東
8 17 ワンアンドオンリー 牡6 58.0 横山典弘 栗東
8 18 シャケトラ 牡4 58.0 C.デムーロ 栗東
予想印
◎ 7 キタサンブラック 牡5 58.0 武 豊
○ 2 サトノクラウン 牡5 58.0 M.デムーロ
▲ 4 リアルスティール 牡5 58.0 V.シュミノー
△ 14 サトノアラジン 牡6 58.0 川田将雅
× 9 ソウルスターリング 牝3 54.0 C.ルメール
× 15 マカヒキ 牡4 58.0 内田博幸
買目予想
3連単 1,2着ながし マルチ 7 – 2 – 4・9・14・15 各100円 24点
3連単 通常 7 – 2 – 14 500円
3連複 2-4・7・9・14.15 100円 10点
